| 打洞系統 |
| 【EP12新洞武】 【EP12新洞裝】 【武器打洞】 【防具打洞】 【新增一覽】 |
資料絕對共享,但請體會本站辛苦,轉載資料請註明 http://roidv.com 天野幻境 以下內容譯者為 Niziori ,提供大家參考,謝謝。 ※EP12 39件新打洞裝備資料請點我 .概要 此系統可在現存的部分武器和防具上追加插卡的洞口。 除了欲追加洞口的裝備之外,打洞還需要材料和定量的金額。 和精煉武器一樣有成功或失敗的機率。 其中有的武器可追加2∼4個洞: 2洞如:昏迷之鎚、剛尼爾長矛、巨毒短劍、水紋之劍、十字巨劍、巨大雙手劍等 3洞如:火靈之書、火靈拳刃、破甲短劍等(EP12新增) 4洞如:獸人斧等(EP12新增) 又有部分的裝備會降低能力: 如:王冠、后冠: INT+2 → INT+1 如:破甲短錐: Atk+80 → Atk+70 如:智力耳環、力量戒指、神射手套(請參考原本的洞飾品) 還有部分的裝備會提高能力: 如:生存的魔杖、高等生存的魔杖 如:骷髏戒指 → 受不死種族攻擊時減少1%傷害(EP12新增) .追加方法 和打洞NPC對話,指定好裝備並支付金額後便可追加洞口。 各城市NPC位置: 中央首都 普隆德拉 精煉房(prt_in 33, 70) 企業之都 里希塔樂鎮 (lhz_in02 281, 35) 山岳之村 斐揚 (payon 140, 151) 沙漠之都 夢羅克 (morocc 51, 42) 追加失敗時,裝備會消失。 追加成功時,精鍊值會回歸到0,原本插在上面的卡片會消失。 另外,為了避免打洞的物品選錯,除了想追加洞口的裝備以外,其餘的裝備請不要帶在身上。 例如製作破錐[1]時,身上攜帶+6破錐[0]和+0破錐[0],並不能選擇要用哪一把破錐做材料,因此請將+6的收起來。 .成功率 成功率為國外網頁的資料,正確與否,適不適用台版,本站無法證實,所以僅供參考。 C級 50% B級 30% A級 20% S級 10% 特殊 90%(EP12新增) .其他 本頁面翻譯自RO未實裝情報站(日)再經修飾與排版。 第二波裝備共39件在 韓國正式伺服器 於2007年11月07日實裝。新打洞裝備資料請點我 第二波裝備共39件在 韓國測試伺服器 於2007年10月10日實裝。新打洞裝備資料請點我 打洞系統在 台灣正式伺服器 於2007年7月11日實裝。 打洞系統在 韓國正式伺服器 於2006年7月18日實裝。 打洞系統在 韓國測試伺服器 於2006年6月6日實裝。 以下以淺藍字標示的裝備為改版後新增裝備。 |
| 【武器打洞】 |
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| C級 | 200,000Z | 一級強化金屬×10 | 德瑞依長戟[2] | 德瑞依長戟[3] |
| 鞭[3] | 鞭[4] | |||
| 小提琴[3] | 小提琴[4] | |||
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| B級 | 300,000Z | 一級強化金屬x10 | 鏈鎚[2] | 鏈鎚[3] |
| 步兵長矛[3] | 步兵長矛[4] | |||
| 虎爪拳套[3] | 虎爪拳套[4] | |||
| 二級強化金屬x10 | 魯特琴[2] | 魯特琴[3] | ||
| 鋼鐵鞭子[2] | 鋼鐵鞭子[3] | |||
| 神之金屬x1 鋼鐵x5 | 長柄短劍[2] | 長柄短劍[3] | ||
| 神之金屬x2 鋼鐵x5 | 角弓[1] | 角弓[2] | ||
| 海東劍[1] | 海東劍[2] | |||
| 亞伯雷弓[1] | 亞伯雷弓[2] | |||
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| A級 | 500,000Z | 神之金屬×2 鋼鐵×10 |
獵人之弓 | 獵人之弓[1] |
| 水紋之劍 | 水紋之劍[2] | |||
| 昏迷之鎚 | 昏迷之鎚[2] | |||
| 十字巨劍 | 十字巨劍[2] | |||
| 神之金屬x5 鋼鐵x10 |
(INT)高等生存者之杖 | (INT)高等生存者之杖[1] | ||
| 貝利斯塔強弩 | 貝利斯塔強弩[1] | |||
| 秘拳套 閃光 | 秘拳套 閃光[1] | |||
| 700,000Z | 刺殺拳刃 | 刺殺拳刃[1] | ||
| 800,000Z | 巨大雙手劍 | 巨大雙手劍[2] | ||
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| S級 | 1,000,000Z | 神之金屬×5 鋼鐵×10 |
剛尼爾長矛 | 剛尼爾長矛[2] |
| 巨毒短劍 | 巨毒短劍[2] | |||
| 砂塵短劍 | 砂塵短劍[1] | |||
| 卡卡普劍 | 卡卡普劍[1] | |||
| 狂擊之劍 | 狂擊之劍[1] | |||
| 死神之鎌 | 死神之鎌[1] | |||
| 2,000,000Z | 破甲短錐 | 破甲短錐[1] | ||
| (DEX)生存者之杖 | (DEX)生存者之杖[1] |
| 【防具打洞】 |
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| C級 | 200,000Z | 鋼鐵×3 | 大衣 | 大衣[1] |
| 長大衣 | 長大衣[1] | |||
| 頭箍 | 頭箍[1] | |||
| 聖職之帽 | 聖職之帽[1] | |||
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| B級 | 250,000Z | 鋼鐵×5 | 鏡盾 | 鏡盾[1] |
| 鋼鐵鎖子甲 | 鋼鐵鎖子甲[1] | |||
| 鋼盾 | 鋼盾[1] | |||
| 妖道帽 | 妖道帽[1] | |||
| 300,000Z | 聖職之衣 | 聖職之衣[1] | ||
| 絲質外袍 | 絲質外袍[1] | |||
| 戰士長靴 | 戰士長靴[1] | |||
| 長靴 | 長靴[1] | |||
| 披肩 | 披肩[1] | |||
| 鐵盾 | 鐵盾[1] | |||
| 圓盾 | 圓盾[1] | |||
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| A級 | 300,000Z | 鋁x1 | 殭屍帽 | 殭屍帽[1] |
| 400,000Z | 寶石頭盔 | 寶石頭盔[1] | ||
| 軟呢帽 | 軟呢帽[1] | |||
| 修女的帽子 | 修女的帽子[1] | |||
| 金屬頭盔 | 金屬頭盔[1] | |||
| 獸人頭盔 | 獸人頭盔[1] | |||
| 神聖之帽 | 神聖之帽[1] | |||
| 黃金帽 | 黃金帽[1] | |||
| 謊言紀錄本 | 謊言紀錄本[1] | |||
| 緊身便衣 | 緊身便衣[1] | |||
| 鋼鐵鎧甲 | 鋼鐵鎧甲[1] | |||
| 密銀金屬鎧甲 | 密銀金屬鎧甲[1] | |||
| 盜賊之衣 | 盜賊之衣[1] | |||
| 忍服血櫻 | 忍服血櫻[1] | |||
| 斗篷 | 斗篷[1] | |||
| 伯爵斗篷 | 伯爵斗篷[1] | |||
| 重靴 | 重靴[1] | |||
| 敏捷別針 | 敏捷別針[1] | |||
| 階級 | 手續費 | 材料 | 打洞前 | 打洞後 |
| S級 | 1,000,000Z | 鋁×2 | 后冠 | 后冠[1] |
| 人面獅身帽 | 人面獅身帽[1] | |||
| 創作者外袍 | 創作者外袍[1] | |||
| 智力耳環 | 智力耳環[1] | |||
| 力量戒指 | 力量戒指[1] | |||
| 神射手套 | 神射手套[1] | |||
| 2,000,000Z | 山羊頭盔 | 山羊頭盔[1] | ||
| 尖角頭飾 | 尖角頭飾[1] | |||
| 骨製頭盔 | 骨製頭盔[1] | |||
| 海盜船長帽 | 海盜船長帽[1] | |||
| 王冠 | 王冠[1] |
| 【新增裝備一覽】 |
| 武器類型 | 新武器一覽 |
| 短刀 | 巨毒短劍[2]、破甲短錐[1]、砂塵短劍[1]、卡卡普劍[1] |
| 單手劍 | 水紋之劍[2]、狂擊之劍[1] |
| 雙手劍 | 巨大雙手劍[2]、十字巨劍[2] |
| 鈍器 | 昏迷之鎚[2] |
| 矛 | 剛尼爾長矛[2]、死神之鐮[1] |
| 弓 | 獵人之弓[1]、貝利斯塔強弩[1] |
| 拳刃 | 刺殺拳刃[1] |
| 拳套 | 祕拳套閃光[1] |
| 防具類型 | 新防具一覽 |
| 頭飾 | 人面獅身帽[1]、獸人頭盔[1]、神聖之帽[1]、黃金帽[1]、山羊頭盔[1]、尖角頭飾[1] 骨製頭盔[1]、海盜船長帽[1]、后冠[1]、王冠[1]、殭屍帽[1]、妖道帽[1] |
| 衣服 | 忍服血櫻[1]、創作者外袍[1] |
| 盾牌 | 謊言紀錄本[1] |
| 披肩 | 伯爵斗篷[1] |
| 裝飾品 | 神射手套[1] |